Код и наименование профессии, специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
бакалавриат академический | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 8 | 0 | 5 | |||
очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
35.03.10 Ландшафтная архитектура |
бакалавриат академический | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 Экономика |
бакалавриат прикладной | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
бакалавриат прикладной | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
бакалавриат академический | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
бакалавриат прикладной | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.02.01 Организация и технология защиты информации |
среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
3 | 0 | 3 | 0 | 18 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (по отраслям) |
среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения |
среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 |