Общий рейтинг выпускников филиала «Котельники»
Ф.И.О. | Рейтинг | Направление подготовки | Успеваемость | Наука | Общественная деятельность | Творчество | Спорт |
Духин Иван Васильевич | 90 | Государственное и муниципальное управление | 73 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Жукаркина Татьяна Евгеньевна | 85 | Государственное и муниципальное управление | 72 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Косарев Александр Евгеньевич | 90 | Государственное и муниципальное управление | 72 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Лукинов Никита Сергеевич | 77 | Государственное и муниципальное управление | 61 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Мухамеджанова Надежда Вилуровна | 95 | Государственное и муниципальное управление | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Никифорова Анастасия Андреевна | 79 | Государственное и муниципальное управление | 64 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Бахаев Денис Михайлович | 69 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Капустников Всеволод Александрович | 88 | Информатика и вычислительная техника | 74 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Киреев Евгений Валерьевич | 81 | Информатика и вычислительная техника | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шабаев Сергей Олегович | 89 | Информатика и вычислительная техника | 71 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Шведов Александр Валерьевич | 97 | Информатика и вычислительная техника | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шелепухин Аркадий Владиславович | 87 | Информатика и вычислительная техника | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Клюев Герман Романович | 71 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Юсупов Алишер Нусратуллоевич | 72 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Ткач Егор Георгиевич | 70 | Информатика и вычислительная техника | 55 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ФИО выпускника | Рейтинг | Направление подготовки | Успеваемость | Наука | Общественная деятельность | Творчество | Спорт |
Вахидов Эльман Русланович | 88 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гаспарян Ян Сейранович | 91 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гранчак Егор Васильевич | 98 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Иванов Павел Алексеевич | 94 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ковалев Виталий Андреевич | 87 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Краснов Илья Вячеславович | 92 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Нестерчук Олег Вячеславович | 89 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Роньжин Борис Андреевич | 88 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сиренко Андрей Игоревич | 91 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тумасян Шура Вачаганович | 89 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Аскеров Микаил Тарлан Оглы | 88 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Зинаков Андрей Николаевич | 95 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Романенко Дмитрий Вячеславович | 99 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Торопцев Даниил Сергеевич | 94 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Хундума Петр Тесема | 87 | 10.02.01 "Организация и технология защиты информации" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Барабанов Борис Александрович | 89 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Барабанов Евгений Александрович | 89 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Барков Валерий Витальевич | 92 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Васильев Вадим Юрьевич | 91 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гвоздев Константин Сергеевич | 98 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дергачев Денис Алексеевич | 92 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дроздов Дмитрий Евгеньевич | 86 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ефимов Антон Алексеевич | 85 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Зандукели Артём Георгиевич | 91 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кабанов Алексей Алексеевич | 87 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кисанов Андрей Николаевич | 88 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Косицын Денис Андреевич | 88 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кутузов Михаил Сергеевич | 89 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Оксененко Кирилл Алексеевич | 91 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Панькин Владимир Сергеевич | 86 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Позарев Дмитрий Павлович | 89 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Попов Геннадий Викторович | 85 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Татаринцев Александр Владимирович | 99 | 13.02.11 "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" (по отраслям) | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Агеев Александр Владимирович | 91 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Акопян Размик Ашотович | 87 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Баранов Максим Романович | 89 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Евсюков Артём Юрьевич | 91 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Иваненко Данила Александрович | 88 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Казарян Артур Гургенович | 86 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Киселев Иван Олегович | 89 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Колчанов Вадим Юрьевич | 90 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Краснов Дмитрий Викторович | 86 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Куликов Павел Анатольевич | 88 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кутузов Юрий Алексеевич | 92 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ломов Иван Константинович | 89 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Лукманов Суннатуло Даниярович | 93 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минаков Олег Алексеевич | 94 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Новиков Максим Викторович | 88 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Озманян Тельман Германович | 86 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Петров Вячеслав Юрьевич | 91 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пожарский Игорь Сергеевич | 88 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Полищук Никита Андреевич | 87 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Развалов Евгений Александрович | 89 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Саулин Максим Николаевич | 87 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Харитонов Артем Александрович | 88 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Губжоков Александр Андреевич | 90 | 23.02.01 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Абдухалимова Маъмура Камилжанова | 91 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Жицкая Светлана Вадимовна | 89 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Колосова Ирина Владимировна | 96 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Логунов Михаил Михайлович | 87 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Пашаева Садат Намиговна | 92 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Юркова Зоя Алексеевна | 99 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт" (по отраслям) | 79 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Азизова Милена Рашидова | 87 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Алексанян Карен Врежович | 86 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Атанжиев Георгий Арсеньевич | 89 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бажанова Лариса Станиславовна | 92 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вавилов Егор Максимович | 88 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Варданян Карен Айказович | 86 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гамаюнов Сергей Сергеевич | 90 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гелетуха Марина Владимировна | 91 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Делисов Андрей Игоревич | 92 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Должников Данила Алексеевич | 93 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Колесник Владимир Олегович | 91 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кузнецов Сергей Сергеевич | 93 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Куприкова Полина Викторовна | 91 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 71 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мезенцев Сергей Александрович | 89 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сергеев Георгий Владимирович | 88 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Суворов Александр Алексеевич | 86 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Флоря Михай Анатольевич | 86 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Холин Дмитрий Александрович | 89 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Алиев Байджан Азер оглы | 87 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 67 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Демидов Димтрий Олегович | 90 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рахимов Шохин Назаралиевич | 89 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 69 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Шоев Джобир Фатхулоевич | 88 | 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" | 68 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мы в соцсетях
Гимн филиала
